藤井造船 藤井造船5トン未満
藤井造船所 5トン未満 遊漁船 です
1974年式(新造進水)の遊漁船タイプで、実際に先日まで現役で活躍していた艇です。
代替えの為に今回掲載となりました。
現オーナー様は日頃から細かくメンテナンスを実施しており、すぐにでも活躍してくれる状態です。
この艇は波切りも良く、遠征釣行もしていた為に、島周りでのキャスティング・ジギング共に使いや
すく、そのような釣り物好きにはもってこいなのではないでしょうか?
また、代替え・増船などをお考えの方は多少の価格交渉も可能です。
エンジンは三菱重工製のS6M2-MTK-2(320馬力)を1基搭載しております。
ご見学の際は、ご試乗頂き実際にご自分でご判断・ご検討くださいませ。
この艇は静岡県網代市に係留保管しております。
| メーカー | 藤井造船 |
|---|---|
| 船名 | 藤井造船5トン未満 |
| 価格 | 売却済 |
| 種類 | 漁船 |
| タイプ | 和船 |
| 年式 | 1974年 |
| 船検 | 平成27年4月22日 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| サイズ | 50 フィート |
| 機関形式 | 船内機 |
| 清水タンク | - |
| 全長 | 9.92 m |
| エンジン | 三菱重工 S6M2-MTK-2 |
| 保管方法 | 係留 |
| 全幅 | 2.87 m |
| エンジン出力 | 320 馬力 |
| 発電機 | - |
| 全深 | 0.81 m |
| エンジン基数 | 1 |
| 船底塗装 | あり |
| 重量 | 4.79 t |
| 燃料 | ディーゼル |
| 法定備品 | あり |
| 定員 | 13 名 |
| アワーメーター | 不明 時間 |
| 出品エリア | 神奈川県 |
| 巡航速度 | - |
| 燃料タンク | - |
| 取材 | あり |
| 最高速度 | - |
| 燃費 | - |
| 取材日 | 2011年7月22日 |
| 艤装品 | GPS / 魚探 / マリントイレ / ウインドラス / アンカー / バッテリーチャージャー / マリンVHF / スパンカー / デッキウォッシュ / イケス |
| 付属品 | 法定備品 |

お問い合わせ