ヤマハ UF33 I/O

メーカー | ヤマハ Yamaha |
価格 | 売却済 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
船名 | UF33 I/O |
||||||
種類 | プレジャーボート | タイプ | ウォークアラウンド | 定員 | 8 名 | 航行区域 | 限定沿海 |
サイズ | 33 フィート | 重量 | - | 年式 | 1991年 | 船検 | 有り |
機関形式 | 船内外機 | エンジン | ボルボ KAD44EDC(ミズノマリンFULL O/Hベンチテスト済み) | 保管方法 | 陸上 | ||
燃料 | ディーゼル | エンジン出力 | 260 馬力 | 船底塗装 | 無し | ||
エンジン基数 | 1 | アワーメーター | 5 時間 | 法定備品 | 有り | ||
艤装品 |
MC.ボートサービス株式会社 担当:野首(のくび)
090-8443-4000
090-8443-4000