浦田 UR54
| メーカー | 浦田 Urata |
価格 | ASK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船名 | UR54 |
||||||
| 種類 | プレジャーボート | タイプ | スポーツフィッシャーマン | 定員 | 15 名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| サイズ | 54 フィート | 重量 | - | 年式 | 2018年 | 船検 | 令和9年12月10日~中間検査 |
| 機関形式 | 船内機 | エンジン | ヤンマー 6CZAS-WGT | 保管方法 | 係留 | ||
| 燃料 | ディーゼル | エンジン出力 | 572 馬力 | 船底塗装 | あり | ||
| エンジン基数 | 2 | アワーメーター | 497 時間 | 法定備品 | あり | ||
| 艤装品 | |||||||
MC.ボートサービス株式会社 担当:野首(のくび)
090-8443-4000
090-8443-4000