ヤマハ エアロスポーツ21
2007年式 YAMAHA AS21のご紹介です。
今回ご紹介する艇は、新艇時より上架保管されている艇です。
使用時間は約17時間と非常に少なく、状態も驚くほど良い状態です。
この艇は専任の管理者により整備・清掃されていた事も有り、非常に保管状態が
良いと感じました。
エンジンは標準艤装されているエンジンでは無く、最大の115馬力に換装されております。
ご検討いただく際には、必ずご試乗いただき、細部までご確認くださいませ。
| メーカー | ヤマハ |
|---|---|
| 船名 | エアロスポーツ21 |
| 価格 | 商談中 |
| 種類 | プレジャーボート |
| タイプ | ウォークアラウンド |
| 年式 | 2007年 |
| 船検 | 平成31年3月定期検査 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| サイズ | 21 フィート |
| 機関形式 | 船外機 |
| 清水タンク | - |
| 全長 | 5.71 m |
| エンジン | ヤマハ 6EK |
| 保管方法 | 陸上 |
| 全幅 | 2.29 m |
| エンジン出力 | 115 馬力 |
| 発電機 | - |
| 全深 | 1.23 m |
| エンジン基数 | 1 |
| 船底塗装 | なし |
| 重量 | 1.6 t |
| 燃料 | ガソリン |
| 法定備品 | あり |
| 定員 | 6 名 |
| アワーメーター | 16.9 時間 |
| 出品エリア | 神奈川県 |
| 巡航速度 | 約 22 ノット |
| 燃料タンク | 100 L |
| 取材 | あり |
| 最高速度 | 約 30 ノット |
| 燃費 | 約 15 L/時間 |
| 取材日 | 2018年12月13日 |
| 艤装品 | GPS・魚探 / アンカー / スイミングステップ / スイミングラダー / イケス |
| ウェイクタワー・トーイング用タワー・オーニング | |
| 付属品 | 法定備品 |

お問い合わせ