SSボート 11m
2019年式のSS BOATのご紹介です。
今回ご紹介する艇は、市場でも非常に人気のSSボート製作所の艇になります。
新造進水平成31年4月15日と、ほぼ新艇状態の良質艇になります。
巡航速度は約35ノットでMAX速度は40ノット超と速い艇ですが消費燃料も
非常に少ないのも人気の理由です。
ほぼ新艇状態ですから、ベテランのユーザー様にもベース艇として選ばれても良いかと
思います。
ご検討いただく際には必ずご試乗頂き細部までご確認くださいませ。
お問合せお待ちしております。
| メーカー | SSボート |
|---|---|
| 船名 | 11m |
| 価格 | 売却済 |
| 種類 | プレジャーボート |
| タイプ | スポーツフィッシャーマン |
| 年式 | 2019年 |
| 船検 | 令和4年7月14日 中間検査 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| サイズ | 40 フィート |
| 機関形式 | 船内機 |
| 清水タンク | 150 L |
| 全長 | 10.71 m |
| エンジン | いすゞ UM6HE1TCX2 |
| 保管方法 | 係留 |
| 全幅 | 2.77 m |
| エンジン出力 | 425 馬力 |
| 発電機 | エンジン駆動発電機 |
| 全深 | 1.56 m |
| エンジン基数 | 1 |
| 船底塗装 | あり |
| 重量 | 5.1 t |
| 燃料 | ディーゼル |
| 法定備品 | あり |
| 定員 | 8 名 |
| アワーメーター | 10 時間 |
| 出品エリア | 東京都 |
| 巡航速度 | 約 35 ノット |
| 燃料タンク | 800 L |
| 取材 | あり |
| 最高速度 | 約 40 ノット |
| 燃費 | 約 25 L/時間 |
| 取材日 | 2019年5月13日 |
| 艤装品 | GPS・魚探 / GPS / レーダー / マリントイレ / アンカー / ギャレー / オーナーズルーム / 発電機 / 陸電システム / エアコン / 電子レンジ / 冷蔵庫 / テレビ / マリンVHF / ロッドホルダー / トランサムステップ / スイミングラダー / スラスター / デッキライト / オートパイロット |
| 前後サイドパワー製スラスター・インバーター | |
| 付属品 | 法定備品 |

お問い合わせ