ヤマハ FX Cruiser WaveRunner
2004年式のYAMAHA Wave Runner のご紹介です。
今回ご紹介する艇は、市場でも大変人気のヤマハのウェーブランナー3人乗りの
軽登録トレーラー付属の艇になります。
現オーナー様は、保管時も倉庫にて保管しており、使用環境もほぼ淡水使用と状態は
良いと思われるとのことでした、取材時もエンジン始動も一発始動と排気の状態も
良く感じられました。
外装も目立つような傷も見受けられず、綺麗に感じました。
付属品として軽ナンバー登録済みのY’Sのトレーラーがございます。
ご検討いただく際には、必ずご見学頂き、細部までご確認下さいませ。
| メーカー | ヤマハ |
|---|---|
| 船名 | FX Cruiser WaveRunner |
| 価格 | ASK |
| 種類 | PWC |
| タイプ | ジェット |
| 年式 | 2004年 |
| 船検 | 令和4年7月1日 検査切れ |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| サイズ | 10 フィート |
| 機関形式 | ジェット |
| 清水タンク | - |
| 全長 | 2.89 m |
| エンジン | ヤマハ 6B6 |
| 保管方法 | 陸上 |
| 全幅 | 1.10 m |
| エンジン出力 | 141 馬力 |
| 発電機 | - |
| 全深 | 0.46 m |
| エンジン基数 | 1 |
| 船底塗装 | なし |
| 重量 | 0.1 t |
| 燃料 | ガソリン |
| 法定備品 | あり |
| 定員 | 3 名 |
| アワーメーター | 75.1 時間 |
| 出品エリア | 神奈川県 |
| 巡航速度 | - |
| 燃料タンク | 70 L |
| 取材 | あり |
| 最高速度 | - |
| 燃費 | - |
| 取材日 | 2022年11月20日 |
| 付属品 | 法定備品 |

お問い合わせ