ヤマハ SRX-EX
2021年式 YAMAHA SRX-EX 125馬力(VMAX F125AETL)のご紹介です。
本当に人気のある艇種で、海上でもよく見受けられる艇です。
市場でも人気で中古で出回るケースも少ないです。
今回ご紹介する艇は、新艇時より上架保管されており艇の状態は本当に良い状態です。
現オーナー様は他にも艇をお持ちでセカンド艇として使用されておりましたが使用回数も
少ない為、状態は本当に良いと感じましたので、次のオーナー様も安心してお乗り頂ける
と思います。
また、釣り好きのオーナー様なので釣り艤装もしっかりされておりますので、次のオーナー
様はそのままお使いいただけると思います。
ご検討いただく際は必ずご試乗いただき細部までご確認下さいませ。
お問合せお気軽にお声かけ下さいませ。
| メーカー | ヤマハ |
|---|---|
| 船名 | SRX-EX |
| 価格 | 売却済 |
| 種類 | プレジャーボート |
| タイプ | センターコンソール |
| 年式 | 2021年 |
| 船検 | 令和6年 中間検査 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| サイズ | 21 フィート |
| 機関形式 | 船外機 |
| 清水タンク | - |
| 全長 | 6.25 m |
| エンジン | ヤマハ VMAX F125AETL |
| 保管方法 | 陸上 |
| 全幅 | 2.28 m |
| エンジン出力 | 125 馬力 |
| 発電機 | - |
| 全深 | 1.39 m |
| エンジン基数 | 1 |
| 船底塗装 | なし |
| 重量 | 1 t |
| 燃料 | ガソリン |
| 法定備品 | あり |
| 定員 | 5 名 |
| アワーメーター | 103 時間 |
| 出品エリア | 神奈川県 |
| 巡航速度 | - |
| 燃料タンク | 100 L |
| 取材 | あり |
| 最高速度 | - |
| 燃費 | 約 20 L/時間 |
| 取材日 | 2022年11月20日 |
| 艤装品 | GPS・魚探 / マリントイレ / ウインドラス / アンカー / ロッドホルダー / トランサムステップ / スイミングラダー / イケス |
| 純正オプション クリート・バウレール・ハードトップ |
|
| 付属品 | 法定備品 |

お問い合わせ