ヤマハ YFR27
2016年式 ヤマハYFR27のご紹介です。
市場でも根強い人気の艇種で、非常に使いやすく、釣り好きオーナーも多い低種になります。
今回ご紹介する艇も同様に、釣りに関しての艤装もほぼ全て施工済みと言ってよいと
思います。
船団の中でも、ミンコタアイパイロットを利用し、艤装済みのスパンカーを張れば
問題なく位置取りも出来ますから、お一人での釣行も安心です。
使用時間は多く感じますが、現オーナー様はアイドリング時間がほとんどとの事ですから
安心です。
ご検討いただく際には必ずご試乗いただき細部までご確認下さいませ。
| メーカー | ヤマハ |
|---|---|
| 船名 | YFR27 |
| 価格 | ASK |
| 種類 | プレジャーボート |
| タイプ | ウォークアラウンド |
| 年式 | 2016年 |
| 船検 | 令和9年11月3日 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| サイズ | 27 フィート |
| 機関形式 | 船外機 |
| 清水タンク | - |
| 全長 | 7.89 m |
| エンジン | ヤマハ F250 |
| 保管方法 | 係留 |
| 全幅 | 2.66 m |
| エンジン出力 | 250 馬力 |
| 発電機 | - |
| 全深 | 1.58 m |
| エンジン基数 | 1 |
| 船底塗装 | あり |
| 重量 | 4 t |
| 燃料 | ガソリン |
| 法定備品 | あり |
| 定員 | 10 名 |
| アワーメーター | 1500 時間 |
| 出品エリア | 宮城県 |
| 巡航速度 | - |
| 燃料タンク | 350 L |
| 取材 | なし |
| 最高速度 | - |
| 燃費 | - |
| 取材日 | 2025年2月1日 |
| 艤装品 | GPS・魚探 / 魚探 / レーダー / マリントイレ / アウトリガー / アンカー / ステレオ / マリンVHF / ロッドホルダー / スイミングステップ / スパンカー / スラスター / デッキライト |
| トランサム・サイドレール ロッドホルダー多数 ミンコタIパイロット・2ステーション バウスラスター(サイドパワー製)FSR(フィッシングサポートリモコン)付き | |
| 付属品 | 法定備品 |

お問い合わせ